Комбинаторика элементтері
Комбинаторика элементтері
Оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтемеу): | Қайталанбайтын және қайталанбалы орналастыру, алмастыру теру өмірде жиі қолдануды қажет ететін комбинаторика элементтері. Комбинаторика элементтерін жақсы білу күрделі қолданбалы математикалық есептердің шешіміне тез қол жеткізуге мүмкіндік береді. Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін жоғары деңгейде дамытуда комбинаторика элементтерін қолдана білу үлкен рөл атқарады. |
Сабақтың мақсаты: | Комбинаторика элементтерін әртүрлі қолданбалы есептерді шешуде қолдана алуға үйрету. Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту |
Тілдік мақсаттар: | әртүрлі математикалық терминдерді мемлекеттік тілде қабылдауға, ана тілінде ойлауға дағдыландыру және тәрбиелеу |
Күтілетін нәтиже: | логикалық есептерді және қиындығы жоғары есептерді шешуде комбинаторика элементтерін қолдана білу. Алмастыру, орналастыру, теру элеменеттерін бір-бірінен ажырата білу. Ньютон-Биномында теруді қолдану, Паскаль үшбұрышымен байланыстыру |
Бағалау критерийлері: | Қиындығы жоғары есептерді шығару 10-9 ұпай -"5" ("өте жақсы") Қиындығы жоғары есептерді шығаруда елеулі қателік жіберу 8-7 ұпай -"4" ("жақсы") Орта деңгейлі есептерді шығару 7-6 ұпай -"4" ("жақсы") Орта деңгейлі есептерді шығаруда елеулі қателік жіберу 5-4 ұпай -"3" ("қанағаттанарлық") Төмен деңгейлі есептерді шығару 5-4 ұпай -"3" ("қанағаттанарлық") Төмен деңгейлі есептерді шығаруда елеулі қателіктер жіберу 3-2 ұпай -"2" ("қанағаттанарлықсыз") тақырыпты меңгере алмауы 0 ұпай -"2" ("қанағаттанарлықсыз") |
Құндылықтарды дарыту: | ғылыми-зерттеу қабілетін дамыту |
АКТ-ны қолдану дағдылары: | ақпараттық технологияларды қолдана отырып тесттерге жауап бере алу |
Пәнаралық байланыс: | логикалық, олимпиадалық есептерді шығаруда қолданылады |
Бастапқы білім: | логикалық ойлау |
Сабақ барысы
Сабақ кезеңдері | Жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар |
---|---|---|
Сабақтың басы |
Негізгі ұғымдармен таныстыру. Мысалдар келтіру |
https://drive.google.com/file/d/1j4C3YcM85y4ZAlfU2931OQiHGCLdZ9g_/view?usp=sharing |
Сабақтың ортасы |
Комбинаторика элементтеріне әр түрлі деңгейдегі есептерді шығарту |
|
Сабақтың соңы |
Қорытындылау. Теру элементінің Ньютон-биномында қолданылуын көрсету. Паскаль үшбұрышымен байланыстыру |
|
Рефлексия |
Қайталанбалы емес комбинаторика элементтері Мысалдар талдау Қайталанбалы комбинаторика элементтері Мысалдар талдау Ньютон биномы Паскаль үшбұрысы Өз бетімен шығаруға есептер ұсыну |
Пікірлер(0)